<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Videos von opensource.ch</title>
		<link>http://www.opensource.ch/</link>
		<description>Hier finden Sie die neusten Videos von opensource.ch</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Videos von opensource.ch</title>
			<url>http://www.opensource.ch/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.opensource.ch/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Hier finden Sie die neusten Videos von opensource.ch</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 01:26:19 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Daniel Stauffacher, Stiftungsgründer ICT4Peace</title>
			<link>http://www.youtube.com/watch?v=_MnJdSx7HuA&#38;feature=youtube_gdata</link>
			<description>Daniel Stauffacher, Stiftungsgr&uuml;nder ICT4Peace

Dr. Daniel Stauffacher, ehem. Botschafter und Stiftungsgr&uuml;nder ICT4Peace: Chancen von Open Government Data im internationalen Kontext Der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Daniel Stauffacher, Stiftungsgr&uuml;nder ICT4Peace

Dr. Daniel Stauffacher, ehem. Botschafter und Stiftungsgr&uuml;nder ICT4Peace: Chancen von Open Government Data im internationalen Kontext Der...]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 01:26:19 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>André Golliez, Co-Gründer der Initiative opendata.ch</title>
			<link>http://www.youtube.com/watch?v=a1-h3CSpK9E&#38;feature=youtube_gdata</link>
			<description>Andr&eacute; Golliez, Co-Gr&uuml;nder der Initiative opendata.ch

Andr&eacute; Golliez, Co-Gr&uuml;nder der Initiative opendata.ch: Einblick und Trends der Open Government Data Bewegung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Andr&eacute; Golliez, Co-Gr&uuml;nder der Initiative opendata.ch

Andr&eacute; Golliez, Co-Gr&uuml;nder der Initiative opendata.ch: Einblick und Trends der Open Government Data Bewegung...]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 00:44:14 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jean-Philippe Amstein, Direktor swisstopo</title>
			<link>http://www.youtube.com/watch?v=8CTTMQTtdmk&#38;feature=youtube_gdata</link>
			<description>Jean-Philippe Amstein, Direktor swisstopo

Jean-Philippe Amstein, Direktor swisstopo: Aktueller Stand von Open Government Data bei der Schweizerischen Landestopografie Der Direktor der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Jean-Philippe Amstein, Direktor swisstopo

Jean-Philippe Amstein, Direktor swisstopo: Aktueller Stand von Open Government Data bei der Schweizerischen Landestopografie Der Direktor der...]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 00:38:07 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Open Source Awards 2011</title>
			<link>http://www.youtube.com/watch?v=ntA3xsnMwFo&#38;feature=youtube_gdata</link>
			<description>Preisverleihung der CH-Open Source Awards 2011...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Preisverleihung der CH-Open Source Awards 2011...]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:54:21 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Open Government Data, Edith Graf-Litscher, Nationalraetin</title>
			<link>http://www.youtube.com/watch?v=ErXF4LlMq6s&#38;feature=youtube_gdata</link>
			<description>Open Government Data, Edith Graf-Litscher, Nationalraetin

Open Government Data in der Schweiz nimmt Fahrt auf Mit &uuml;ber 150 Teilnehmenden hat heute die vollst&auml;ndig ausgebuchte opendata.ch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Open Government Data, Edith Graf-Litscher, Nationalraetin

Open Government Data in der Schweiz nimmt Fahrt auf Mit &uuml;ber 150 Teilnehmenden hat heute die vollst&auml;ndig ausgebuchte opendata.ch...]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 16:34:49 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Christian Wasserfallen, Schlusswort</title>
			<link>http://www.youtube.com/openexpo#p/c/D0333BF62FA627ED/14/QcwyGiilsIU</link>
			<description>Christian Wasserfallen, Nationalrat, Co-Präsident Parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit, an der opendata.ch 2011 Konferenz...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Christian Wasserfallen, Nationalrat, Co-Präsident Parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit, an der opendata.ch 2011 Konferenz...]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 22:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Workshop-Moderatoren, Berichte aus den Workshops</title>
			<link>http://www.youtube.com/watch?v=WHAbYFb6IOc&#38;feature=BFa&#38;list=PLD0333BF62FA627ED&#38;index=15</link>
			<description>Workshop-Moderatoren berichten von den Workshops der opendata.ch 2011 Konferenz...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Workshop-Moderatoren berichten von den Workshops der opendata.ch 2011 Konferenz...]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 22:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Peter Fischer, Open Government Data und E-Government</title>
			<link>http://www.youtube.com/watch?v=D9qvCbkUnM0&#38;feature=BFa&#38;list=PLD0333BF62FA627ED&#38;index=14</link>
			<description>Peter Fischer, Delegierter für die Informatikstrategie des Bundes, zu &quot;Open Government Data und E-Government&quot; an der opendata.ch 2011 Konferenz...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Peter Fischer, Delegierter für die Informatikstrategie des Bundes, zu &quot;Open Government Data und E-Government&quot; an der opendata.ch 2011 Konferenz...]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 22:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ronnie Brunner, ÖV-Daten - wirklich offen?</title>
			<link>http://www.youtube.com/watch?v=W8UfC1Wb3vI&#38;feature=BFa&#38;list=PLD0333BF62FA627ED&#38;index=13</link>
			<description>Ronnie Brunner, Netcetera, Head of Solutions, zu &quot;ÖV-Daten - wirklich offen?&quot; an der opendata.ch 2011 Konferenz...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ronnie Brunner, Netcetera, Head of Solutions, zu &quot;ÖV-Daten - wirklich offen?&quot; an der opendata.ch 2011 Konferenz...]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 22:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Armin Grossenbacher, Öffentliche Statistik: Open Data mit Perspektiven</title>
			<link>http://www.youtube.com/watch?v=7gF8NnJPT04&#38;feature=BFa&#38;list=PLD0333BF62FA627ED&#38;index=12</link>
			<description>Armin Grossenbacher, Leiter Sektion Diffusion und Amtspublikationen, zu &quot;Öffentliche Statistik: Open Data mit Perspektiven&quot; an der opendata.ch 2011 Konferenz...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Armin Grossenbacher, Leiter Sektion Diffusion und Amtspublikationen, zu &quot;Öffentliche Statistik: Open Data mit Perspektiven&quot; an der opendata.ch 2011 Konferenz...]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 22:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
